KC-2206S
不锈钢调节脚座
产品简介
材质:不锈钢+丁晴橡胶
表面处理:本色
特性:耐载荷、冲击性能优良,坚固灵活
用途:工业自动化设备、航空、高铁、通信设备、电柜箱体及其它设备
Material: Stainless steel + Butadiene rubber
Surface finish: Natural color
Characteristics: good load resistance, impact performance, firm and flexible
Application: industrial automation equipment, aviation, high-speed railway, Communication equipment, electrical cabinet and other equipment
表面处理:本色
特性:耐载荷、冲击性能优良,坚固灵活
用途:工业自动化设备、航空、高铁、通信设备、电柜箱体及其它设备
Material: Stainless steel + Butadiene rubber
Surface finish: Natural color
Characteristics: good load resistance, impact performance, firm and flexible
Application: industrial automation equipment, aviation, high-speed railway, Communication equipment, electrical cabinet and other equipment
技术图档
型号 | D | M | L±1 | H | V | 承载(KG) |
KC-2206S-40-8-50 | 40 | 8 | 50 | 17 | 6 | 350 |
KC-2206S-40-8-75 | 40 | 8 | 75 | 17 | 6 | 350 |
KC-2206S-40-12-75 | 40 | 12 | 75 | 17 | 8 | 500 |
KC-2206S-40-12-100 | 40 | 12 | 100 | 17 | 8 | 500 |
KC-2206S-50-8-50 | 50 | 8 | 50 | 22 | 6 | 350 |
KC-2206S-50-8-75 | 50 | 8 | 75 | 22 | 6 | 350 |
KC-2206S-50-10-50 | 50 | 10 | 50 | 22 | 7 | 350 |
KC-2206S-50-10-75 | 50 | 10 | 75 | 22 | 7 | 350 |
KC-2206S-50-12-75 | 50 | 12 | 75 | 22 | 8 | 500 |
KC-2206S-50-12-100 | 50 | 12 | 100 | 22 | 8 | 500 |
KC-2206S-60-12-75 | 60 | 12 | 75 | 24 | 8 | 650 |
KC-2206S-60-12-100 | 60 | 12 | 100 | 24 | 8 | 650 |
KC-2206S-60-16-75 | 60 | 16 | 75 | 24 | 10 | 750 |
KC-2206S-60-16-100 | 60 | 16 | 100 | 24 | 10 | 750 |
KC-2206S-60-16-150 | 60 | 16 | 150 | 24 | 10 | 750 |
KC-2206S-80-16-100 | 80 | 16 | 100 | 24 | 10 | 850 |
KC-2206S-80-16-150 | 80 | 16 | 150 | 24 | 10 | 850 |
KC-2206S-80-20-100 | 80 | 20 | 100 | 30 | 13 | 950 |
KC-2206S-80-20-150 | 80 | 20 | 150 | 30 | 13 | 950 |
KC-2206S-100-16-100 | 100 | 16 | 100 | 24 | 10 | 850 |
KC-2206S-100-16-150 | 100 | 16 | 150 | 24 | 10 | 850 |
KC-2206S-100-20-100 | 100 | 20 | 100 | 30 | 13 | 950 |
KC-2206S-100-20-150 | 100 | 20 | 150 | 30 | 13 | 950 |
KC-2206S-100-24-100 | 100 | 24 | 100 | 36 | 16 | 1000 |
KC-2206S-100-24-150 | 100 | 24 | 150 | 36 | 16 | 100 |

资料下载
产品编号 | 下载 | 购买商品 |